Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12-11-2024 | 114/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
22 | 07-11-2024 | 113/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
23 | 07-11-2024 | 112/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
24 | 04-11-2024 | 111/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
25 | 29-10-2024 | 110/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Gabinet Marszałka | Postępowanie zakończone |
26 | 29-10-2024 | 109/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
27 | 28-10-2024 | 108/2024 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
28 | 28-10-2024 | 107/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
29 | 25-10-2024 | 106/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
30 | 25-10-2024 | 105/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
31 | 24-10-2024 | 104/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 2 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
32 | 23-10-2024 | 103/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
33 | 18-10-2024 | 102/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
34 | 18-10-2024 | 101/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
35 | 18-10-2024 | 100/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
36 | 16-10-2024 | 99/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
37 | 07-10-2024 | 98/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
38 | 26-09-2024 | 97/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
39 | 26-09-2024 | 96/2024 | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
40 | 23-09-2024 | 95/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 2 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 62 rekordów. |