Spółki z udziałem województwa
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 13-08-2024 | Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie | Spółki z udziałem województwa | Aktualny |
2 | 13-08-2024 | Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach | Spółki z udziałem województwa | Aktualny |
3 | 13-08-2024 | Port Lotniczy "Mazury" Sp. z o.o. | Spółki z udziałem województwa | Aktualny |
4 | 13-08-2024 | Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.” w Działdowie | Spółki z udziałem województwa | Aktualny |
5 | 13-08-2024 | POLREGIO S.A. | Spółki z udziałem województwa | Aktualny |
Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów. |